Men: Top Finishers 35-39
Women: Top Finishers 50-54
10K |
||||||||||||
Top | ||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||
Overall | ------------ Split 1 ------------ | ------------ Split 2 ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 1 | David Krause | 404 | 61 | 1 | 41:56.0 | 6:46/M | 6:46/M | 41:56.0 | |||
Top | ||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||
Overall | ------------ Split 1 ------------ | ------------ Split 2 ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 2 | Nataliya Loshak | 453 | 41 | 1 | 48:13.0 | 7:47/M | 7:47/M | 48:13.0 | |||
Top | ||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||
Record: Joe Safarek - Year: 2017 - Time: 43:08.1 |
||||||||||||
Overall | ------------ Split 1 ------------ | ------------ Split 2 ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 3 | Jordan Andrews | 7 | 37 | 1 | 59:20.0 | 9:34/M | 9:34/M | 59:20.0 | |||
Top | ||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||
Record: Diane Kozik - Year: 2017 - Time: 49:07.9 |
||||||||||||
Overall | ------------ Split 1 ------------ | ------------ Split 2 ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 4 | Eva Spice | 729 | 52 | 1 | 1:08:36.0 | 11:04/M | 11:04/M | 1:08:36.0 |