Will Run for Tacos

Age Group Results

July 20, 2019


Results By Race Management Systems, Inc.


4 Mile Men: Top Finishers 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
4 Mile Women: Top Finishers 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
2 Mile Men: 0- 0 1-99
2 Mile Women: 1-99

4 Mile

Top

Male Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Jonathan Zappala Lakewood OH 2382 30 1 24:26.7 6:07/M
2 Jacob Nestor Cincinnati OH 2231 25 2 25:53.6 6:28/M
3 Steven Handley Wellington OH 2125 45 3 26:31.4 6:38/M
Top

Female Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Michelle Hrehocik North Royalton OH 2144 34 14 29:52.4 7:28/M
2 Charlotte Horne Cleveland OH 2140 31 23 31:35.1 7:54/M
3 Lydia Gerrick Cleveland OH 2107 24 24 31:48.6 7:57/M
Top

Male 14 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Aidan Zielinski-Mendez Cleveland OH 2385 12 13 29:47.7 7:27/M
Top

Female 14 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Hana Bodo Columbia Station OH 2032 13 122 39:39.4 9:56/M
2 Grace Holloran North Royalton OH 2137 14 123 39:40.0 9:56/M
3 Sydney MacHovina Avon OH 2193 13 192 44:07.7 11:06/M
4 Kaylee Ward Akron OH 2357 9 193 44:07.9 11:02/M
5 Marley Lammers Cleveland OH 2181 14 214 45:26.0 11:34/M
6 Addison Aponte Elyria OH 2004 12 233 46:12.6 11:38/M
Top

Male 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Dylan Carson Cleveland OH 2050 16 5 26:51.1 6:43/M
2 Ben Fulop Olmsted Falls OH 2100 16 7 27:37.8 6:57/M
Top

Female 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Morgan Klein Avon OH 2168 16 80 37:12.2 9:21/M
2 Hannah Schramm Elyria OH 2299 17 124 39:43.9 9:58/M
3 Stephanie MacHovina Avon OH 2192 15 132 40:09.9 10:06/M
4 Olivia Sperry Amherst OH 2324 18 242 46:47.5 11:57/M
5 Natalie Partin Olmsted Falls OH 2250 19 285 50:28.7 12:48/M
Top

Male 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Bryce Mazurowski Champaign IL 2201 24 9 27:48.0 6:58/M
2 Nathan Balli Cleveland OH 2015 23 16 30:17.5 7:35/M
3 Michael Pace Brecksville OH 2247 24 40 34:08.2 8:39/M
4 Jesse Vitu Cleveland OH 2349 22 52 34:44.4 8:47/M
5 Douglas Florek Brunswick OH 2091 24 88 37:42.4 9:29/M
6 Joseph Chapman Shaker Heights OH 2056 23 127 39:56.6 10:04/M
7 Steven Begg Trafford PA 2024 24 168 42:18.4 10:44/M
8 Robert Richmond Elyria OH 2283 22 287 50:47.1 12:45/M
Top

Female 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Amanda McCausland Seattle WA 2203 24 30 32:37.0 8:11/M
2 Logan Paul Chagrin Falls OH 2253 23 39 34:06.2 8:43/M
3 Kendall Daniel Lakewood OH 2072 24 78 37:05.8 9:25/M
4 Abigail Royak Broadview Heights OH 2289 23 105 38:36.4 9:45/M
5 Abbey Moore Brecksville OH 2218 24 134 40:29.9 10:14/M
6 April Chapman Shaker Heights OH 2055 24 154 41:19.1 10:25/M
7 Halle Branscum Elyria OH 2039 21 187 43:42.2 11:04/M
8 Rebekkah Whelan Lakewood OH 2368 24 205 44:43.1 11:22/M
9 Paula Gill Brunswick OH 2228 22 208 44:53.4 11:25/M
10 Samantha Martinez Defiance OH 2198 24 221 45:32.4 11:36/M
11 Kelly Lynch Chardon OH 2190 23 229 45:58.6 11:37/M
12 Skyler Davidson Elyria OH 2073 23 268 48:33.7 12:10/M
13 Katy Quillin Bay Village OH 2274 23 272 48:59.6 12:25/M
14 Jessica Begeot Warren OH 2023 24 303 53:42.6 13:37/M
15 Kaitlyn Frederick Dayton OH 2098 24 308 55:28.6 14:03/M
Top

Male 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 eric bode Strongsville OH 2391 25 11 29:08.6 7:18/M
2 David Gundich Lakewood OH 2119 27 15 29:52.5 7:35/M
3 Dustin Hunter Bedford OH 2149 27 18 30:55.5 7:56/M
4 Austin Nelson Cleveland OH 2230 27 34 33:26.7 8:25/M
5 Jose Caraballo Cleveland OH 2046 29 44 34:14.9 8:41/M
6 John McKelvey Chagrin Falls OH 2208 25 57 35:07.2 8:59/M
7 Steven Kiss-Benke Parma OH 2166 29 63 35:41.1 9:14/M
8 Josh Bryant Independence OH 2043 28 76 37:02.7 9:19/M
9 Christian Zwick Cleveland OH 2389 27 90 37:45.2 9:29/M
10 Anson Zonar Barberton OH 2387 29 93 37:52.5 9:38/M
11 Alexander Medina Lorain OH 2211 26 100 38:19.3 9:50/M
12 Marcus Mazurowski Cleveland OH 2202 28 115 39:17.9 9:50/M
13 Noah Wood Cleveland OH 2377 27 129 40:02.0 10:12/M
14 John C Grimes Bedford OH 2117 28 138 40:38.3 10:21/M
15 Andrew Horning Wadsworth OH 2141 29 161 41:42.0 10:31/M
16 Dylan McIntosh Lakewood OH 2207 26 191 44:07.2 11:22/M
Top

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Nicole Deanna Olmsted Falls OH 2074 26 51 34:41.7 8:44/M
2 Olivia Forte Cleveland OH 2093 26 58 35:09.6 8:56/M
3 Katherine Noahr Parma Heights OH 2234 29 82 37:15.8 9:22/M
4 Julia Hughes Amherst OH 2146 25 92 37:52.4 9:41/M
5 Suzette Shultz Elyria OH 2315 28 95 37:59.3 9:39/M
6 Samantha Jakab Brunswick OH 2153 27 96 38:02.9 9:34/M
7 Michele Horning Wadsworth OH 2142 28 133 40:26.9 10:12/M
8 Jane Kopy Brecksville OH 2177 28 136 40:32.5 10:16/M
9 Sara Rudy Cleveland OH 2290 29 142 40:46.7 10:15/M
10 Emily Kolacz Lakewood OH 2174 26 145 40:55.5 10:21/M
11 April Haladyna Chardon OH 2124 26 146 40:55.7 10:21/M
12 Adrienne Hunter Bedford OH 2148 27 156 41:19.7 10:31/M
13 kim arevalo parma OH 2395 26 158 41:32.5 10:27/M
14 Cassie Ford Erie PA 2092 25 184 43:24.6 11:00/M
15 Olivia Scott Lakewood OH 2304 27 220 45:30.4 11:38/M
16 Katelyn Dighero North Royalton OH 2080 28 263 48:17.6 12:09/M
17 Emma Hutchison Wadsworth OH 2150 26 266 48:28.4 12:26/M
18 Kelly Houser Mentor OH 2143 27 279 50:05.1 12:52/M
19 Sarah Kelly Cleveland OH 2163 27 289 51:05.5 12:50/M
20 Katerina Voronova Cleveland OH 2350 27 295 52:24.9 13:07/M
21 Natalie Atkinson Westlake OH 2010 29 296 52:27.0 13:25/M
22 Ashley Kaderbek Brunswick OH 2159 29 310 56:20.3 14:16/M
23 Emily Bolas Akron OH 2033 26 311 56:21.4 14:16/M
24 Ashley Balazy Lakewood OH 2012 29 317 58:10.8 14:39/M
25 Randi Nosin Cleveland OH 2236 28 321 1:00:20.8 15:13/M
26 Natalie Morrison Lakewood OH 2222 29 331 1:05:49.9 16:42/M
Top

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Hasani Wheat Cleveland OH 2396 31 4 26:40.3 6:40/M
2 Sean Wallace Cleveland OH 2355 33 10 27:56.1 7:12/M
3 Evan Dimatteo Cleveland OH 2081 31 20 31:06.4 7:47/M
4 Kyle Knapik Strongsville OH 2169 31 26 32:11.1 8:05/M
5 Jeff Creighton Lakewood OH 2066 30 27 32:25.8 8:10/M
6 Edwin Hiciano-Ortiz Avon OH 2134 31 48 34:32.3 8:47/M
7 Chris Cowart Cleveland OH 2065 31 59 35:27.2 8:54/M
8 Daren Wischmeier Cleveland OH 2375 33 72 36:37.7 9:21/M
9 Andrew Stempak Lyndhurst OH 2329 31 79 37:11.1 9:22/M
10 Justin Herron Cleveland OH 2132 30 98 38:11.4 9:37/M
11 Kyle Tedford Elyria OH 2339 31 99 38:16.7 9:44/M
12 Sean Hill Cleveland OH 2135 34 174 42:30.2 10:52/M
13 Eric Garson Olmsted Falls OH 2104 33 181 43:08.7 10:51/M
14 Jeremy Overbay Grosse Pointe Woods MI 2245 32 203 44:41.1 11:28/M
15 Steven Roberts Lakewood OH 2285 31 216 45:28.8 11:38/M
Top

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Melinda Franco Lakewood OH 2097 32 29 32:32.9 8:09/M
2 Kelsey Kelly Elyria OH 2164 33 87 37:41.9 9:29/M
3 Andrea Stevenson Sheffield Lake OH 2330 33 114 39:13.1 10:00/M
4 Amy Syhlman Solon OH 2335 33 116 39:21.6 9:56/M
5 Sandi Gurnsey Lakeside Marblehead OH 2121 33 117 39:21.9 10:02/M
6 Marie Schmidt Olmsted Falls OH 2296 32 120 39:29.4 10:02/M
7 Michelle Romey Avon Lake OH 2286 33 130 40:03.8 10:04/M
8 Katherine Racy Lakewood OH 2275 31 144 40:51.9 10:21/M
9 Samantha Schoewe Toledo OH 2297 34 147 41:03.5 10:25/M
10 Christine Bacha Grandview Heights OH 2011 30 152 41:15.3 10:39/M
11 Michelle Marshall Olmsted Falls OH 2197 33 175 42:53.7 10:56/M
12 Dana Del Sonno Cleveland OH 2076 33 178 43:02.2 10:49/M
13 Meghann Tascar Olmsted Falls OH 2338 34 182 43:09.1 10:51/M
14 Maggie Cuevas Medina OH 2070 34 196 44:14.2 11:11/M
15 Melissa Overbay Grosse Pointe Woods MI 2246 32 206 44:44.4 11:28/M
16 Mary Assad Brecksville OH 2009 34 207 44:51.2 11:26/M
17 Amanda Ptacek Cleveland OH 2268 34 222 45:32.5 11:35/M
18 Ashley Wischmeier Cleveland OH 2374 31 230 46:00.5 11:42/M
19 Courtney Bermudez Cleveland OH 2026 31 238 46:36.8 11:45/M
20 Kimberly Krumhansl Parma OH 2179 32 240 46:39.4 11:47/M
21 Jessica Yurko Independence OH 2381 33 247 47:15.2 11:52/M
22 Stephanie Desimone Brunswick OH 2078 31 249 47:17.6 12:02/M
23 Lauren Potts Cleveland OH 2262 31 254 47:42.8 12:01/M
24 Christine Zrimec Cleveland OH 2388 31 255 47:43.8 12:01/M
25 Elizabeth Crowe Beachwood OH 2068 32 258 48:06.0 12:03/M
26 Brittany Celmar North Ridgeville OH 2052 32 260 48:16.5 12:14/M
27 Lauren Sabino Lyndhurst OH 2291 32 261 48:16.5 12:09/M
28 Jessica Boston Bellaire OH 2035 30 262 48:16.8 12:10/M
29 Whitney Gross Tallmadge OH 2118 33 265 48:25.6 12:25/M
30 Dana Dregallo Avon OH 2084 34 270 48:40.7 12:20/M
31 Jacquelyn Bradny Brookpark OH 2037 34 282 50:18.4 12:54/M
32 Brianna Dalton Wooster OH 2392 31 283 50:19.6 12:56/M
33 Michelle Chapin Garfield Heights OH 2054 31 284 50:25.4 12:41/M
34 Missy Leonhardt Olmsted Falls OH 2185 33 292 51:47.7 13:07/M
35 Kristen Mitchell Stow OH 2216 30 297 52:28.3 13:26/M
36 Justine Shay Amherst OH 2313 32 319 1:00:12.8 15:15/M
37 Sarah Ortiz Cleveland OH 2244 31 335 1:07:44.3 17:02/M
Top

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Paul Theodore Avon OH 2342 37 6 26:57.9 6:45/M
2 Philip Mitcheff Lorain OH 2214 35 8 27:46.0 7:09/M
3 Kevin Risner Brecksville OH 2284 35 31 32:37.6 8:23/M
4 Shawn Board Fremont OH 2031 38 53 34:52.8 8:52/M
5 Sean Harris Cleveland OH 2128 39 56 35:06.7 8:57/M
6 Frank Cuevas Medina OH 2069 37 60 35:35.6 9:02/M
7 Dave Cosart Dublin OH 2064 36 65 35:49.7 9:12/M
8 Jeff Brubaker Breckveille OH 2042 35 66 36:04.3 9:06/M
9 Nick Stefanko Berea OH 2328 35 77 37:03.8 9:20/M
10 Ryan Ward Akron OH 2358 38 107 38:44.5 9:42/M
11 Pat Olson Bay Village OH 2242 39 137 40:37.7 10:15/M
12 Vic Sciarrino Macedonia OH 2303 35 162 41:45.4 10:46/M
13 Ricky Ponzie Cleveland OH 2261 37 170 42:21.9 10:37/M
14 Christopher Yeager Wadsworth OH 2379 38 171 42:24.9 10:43/M
15 Josh Szczepanski Mentor OH 2337 36 189 43:56.3 11:14/M
16 Vincent Fortney Garrettsville OH 2095 37 209 44:56.4 11:25/M
17 Dave Shaffer Wooster OH 2308 37 218 45:29.7 11:41/M
18 Todd Titschinger Cleveland OH 2343 39 235 46:19.2 11:46/M
19 Aleksey Chalyy Cleveland OH 2053 36 245 47:00.0 12:00/M
20 Franklin Warren Stow OH 2360 35 251 47:29.4 12:11/M
21 Joseph Dobay Chagrin Falls OH 2082 36 257 47:58.6 12:01/M
22 Matt Dregallo Avon OH 2085 36 267 48:29.0 12:17/M
23 Justin Herod Maple Heights OH 2131 35 315 57:32.5 14:38/M
Top

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Bridget Smith Strongsville OH 2319 39 28 32:29.7 8:12/M
2 Nikki Bankston Rocky River OH 2016 36 46 34:23.3 8:37/M
3 Michelle Petrillo Chagrin Falls OH 2257 36 61 35:36.2 8:57/M
4 Megan Murphy Strongsville OH 2227 36 70 36:21.3 9:06/M
5 Jessica Blair Stow OH 2029 36 73 36:38.4 9:14/M
6 Christina Ortiz Avon OH 2243 39 91 37:50.9 9:37/M
7 Amie Koger Solon OH 2173 38 118 39:22.0 9:56/M
8 Stacy Raymond Cleveland OH 2278 36 131 40:04.2 10:12/M
9 Kimberly Weible Girard OH 2362 39 141 40:45.1 10:25/M
10 Nicole Pytlak Valley View OH 2272 35 160 41:38.6 10:40/M
11 Jane Warren Mentor OH 2361 37 164 42:01.2 10:41/M
12 Dara Arnold Key West FL 2007 37 169 42:20.5 10:38/M
13 Darcy Del Sonno Cleveland OH 2077 35 172 42:26.8 10:40/M
14 Jenny Clark North Olmsted OH 2401 38 176 42:53.9 10:56/M
15 Stephanie Miker Cleveland OH 2212 38 179 43:06.1 10:51/M
16 Becki Ramsay Newbury OH 2276 39 180 43:06.2 10:57/M
17 Ana Maria Codita Cleveland OH 2061 37 185 43:26.8 11:06/M
18 Amanda Griffith Willowick OH 2116 38 197 44:18.4 11:12/M
19 Lindsey McMillan Avon OH 2209 35 200 44:28.1 11:28/M
20 Sarah Phillips Cleveland OH 2259 36 211 44:58.9 11:25/M
21 Jennifer Gant Mentor OH 2102 38 213 45:23.6 11:34/M
22 Natalie Mosberger Parma Heights OH 2224 38 215 45:28.3 11:25/M
23 Jennifer Woods Cleveland OH 2378 36 219 45:30.2 11:35/M
24 Rachel Pachuta Strongsville OH 2393 39 227 45:56.5 11:33/M
25 Christina Aponte Elyria OH 2005 39 236 46:19.6 11:40/M
26 Heather Bittner Avon Lake OH 2028 35 246 47:06.7 11:50/M
27 Sabrina Zingale Lakewood OH 2386 35 248 47:17.2 12:03/M
28 Tammy Iselin Elyria OH 2151 35 256 47:53.8 12:00/M
29 Diana Giraldo Cleveland OH 2111 35 273 49:12.9 12:25/M
30 Jennifer Corino Winter Garden FL 2063 39 276 49:39.4 12:27/M
31 Jennifer Zelenak Parma Heights OH 2384 39 293 51:48.6 13:07/M
32 Erica Wilkins Cleveland OH 2370 36 305 55:09.2 14:03/M
33 Jennifer Pritt Canton OH 2267 38 309 55:35.9 13:59/M
34 Kelly Kuharik Girard OH 2180 38 318 58:36.9 14:54/M
35 Nicole Schramm Elyria OH 2301 38 328 1:01:49.5 15:31/M
36 Alecia Szczepanski Mentor OH 2336 38 330 1:04:52.4 16:28/M
37 Lisa Yelenosky Willowick OH 2380 38 332 1:05:50.7 16:42/M
38 Jessica Hoffmeyer Cleveland OH 2136 36 333 1:05:50.9 16:42/M
39 Jessie George Mentor OH 2106 36 334 1:05:51.6 16:42/M
Top

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Scott Swerbinsky Eastlake OH 2334 42 19 31:06.4 7:50/M
2 Adam Barnhart Cleveland OH 2017 43 22 31:22.4 7:53/M
3 Justin Compiseno Rocky River OH 2062 41 38 33:53.0 8:34/M
4 Jeff Mosca Strongsville OH 2226 41 42 34:13.3 8:38/M
5 Jason Massey North Olmsted OH 2199 43 67 36:05.7 9:06/M
6 Brady Sheets Cleveland OH 2314 44 68 36:10.9 9:08/M
7 Brandon Basich Cleveland OH 2018 40 89 37:44.0 9:37/M
8 Donald Jolley Cleveland OH 2156 42 153 41:15.4 10:39/M
9 Shawn McMillan Avon OH 2210 42 199 44:27.7 11:28/M
10 Steve Smith Strongsville OH 2320 44 278 50:01.4 12:35/M
11 James Hopkins III Euclid OH 2139 43 304 53:59.9 13:51/M
Top

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Alison Sturman Rocky River OH 2333 40 47 34:29.1 8:44/M
2 Sharleen Flaherty Wadsworth OH 2390 44 54 34:56.4 8:45/M
3 Crystal Mosca Strongsville OH 2225 41 64 35:49.4 9:01/M
4 Kristy Chervenak Avon Lake OH 2059 41 74 36:53.3 9:15/M
5 Bethany Linville Cleveland OH 2187 44 81 37:13.8 9:33/M
6 Christina Chelednik North Ridgeville OH 2057 40 83 37:31.1 9:31/M
7 Lisa Haigh Strongsville OH 2122 42 86 37:37.4 9:26/M
8 Jennifer Nagel Amherst OH 2229 42 94 37:55.1 9:42/M
9 Rachel Krehbiel Bay Village OH 2178 44 97 38:10.1 9:34/M
10 Joellen Mitchell Elyria OH 2215 43 102 38:20.9 9:49/M
11 Caroline Beckmann Avon Lake OH 2022 40 106 38:40.7 9:42/M
12 Susan Wang Cleveland OH 2356 43 113 39:12.3 9:58/M
13 Julie Sciarrino Macedonia OH 2302 41 165 42:03.0 10:50/M
14 Becky Kaloczi Parma OH 2160 41 186 43:38.5 11:08/M
15 Hyatt N Bolden Solon OH 2034 41 190 44:04.8 11:03/M
16 Donna Fortney Garrettsville OH 2094 44 210 44:57.5 11:25/M
17 Erin Mathur North Royalton OH 2200 41 225 45:48.5 11:41/M
18 Rebecca Moore Uniontown OH 2220 43 239 46:38.5 11:47/M
19 April Gunnoe Lexington OH 2120 42 241 46:45.8 11:51/M
20 Roberta Rewers Dyer IN 2280 40 269 48:40.0 12:31/M
21 Yahmoorah Shakoor-Hooker Erie PA 2309 42 313 56:44.6 14:21/M
22 Colleen Koch Grafton OH 2172 40 316 57:40.1 14:39/M
23 Moira Basich Cleveland OH 2019 40 326 1:00:59.5 15:32/M
24 Laura Schramm Elyria OH 2300 43 329 1:01:49.8 15:31/M
Top

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Craig Latham Rocky River OH 2183 48 12 29:09.2 7:25/M
2 Kenya Gray Cleveland OH 2114 46 32 32:48.1 8:15/M
3 Joe Rea Solon OH 2399 45 36 33:45.0 8:45/M
4 Mike Ramsay Newbury OH 2277 45 43 34:14.5 8:45/M
5 Jason Godlaski Medina OH 2112 47 45 34:20.2 8:45/M
6 Sam Lucarelli North Royalton OH 2400 45 62 35:39.5 9:13/M
7 John Frye North Ridgeville OH 2099 46 85 37:36.0 9:33/M
8 Jeffrey Jerdonek Avon OH 2155 48 104 38:34.4 9:44/M
9 Dominic Del Balso Lyndhurst OH 2075 48 110 38:55.2 9:52/M
10 Chris Blatnick Aurora OH 2030 49 119 39:22.2 9:56/M
11 Paul Gaynor Lakewood OH 2105 49 121 39:32.2 10:15/M
12 Jason Linville Cleveland OH 2188 47 173 42:28.4 10:59/M
13 Fred Lienweber Cleveland OH 2186 49 204 44:41.7 11:26/M
14 Jeffrey Chen Sandusky OH 2058 49 307 55:28.5 14:12/M
Top

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Janna Ashby Cleveland OH 2008 47 35 33:28.7 8:24/M
2 Tanya Bryant Brunswick OH 2044 48 84 37:31.7 9:41/M
3 Elizabeth Jerdonek Avon OH 2154 47 103 38:33.6 9:44/M
4 Amy Kidd Cuyahoga Falls OH 2165 46 128 39:58.4 10:13/M
5 Terri Moore Vermilion OH 2221 48 140 40:41.7 10:30/M
6 Joan Mainville Akron OH 2196 48 148 41:06.8 10:26/M
7 Jill Braford Cleveland OH 2038 45 150 41:10.4 10:26/M
8 Mary Pat Lammers Cleveland OH 2182 46 155 41:19.3 10:32/M
9 Michelle Nochta Lakewood OH 2235 48 166 42:14.8 10:42/M
10 Tawni Sigelmier Green OH 2316 49 167 42:15.3 10:42/M
11 Stacey West Lorain OH 2364 45 212 45:20.1 11:29/M
12 Saunita Morrow Richmond Heights OH 2223 48 217 45:29.2 11:30/M
13 Katherine Warner Chardon OH 2359 45 226 45:53.0 11:41/M
14 Melissa Skelly Avon Lake OH 2317 45 228 45:57.2 11:43/M
15 Julie Salzman Brunswick OH 2293 49 231 46:03.7 11:49/M
16 Lee Ann Petry Brunswick OH 2258 46 252 47:37.6 12:13/M
17 Gretchen Tucholski North Royalton OH 2345 46 275 49:30.2 12:35/M
18 Teresa Gray Eastlake OH 2115 45 281 50:16.5 12:47/M
19 Cheryl McDaniel Valley View OH 2204 46 290 51:18.6 13:05/M
20 Kate Dunlap Medina OH 2086 46 294 52:01.0 13:11/M
21 Tammy Giacobbe Amherst OH 2109 47 320 1:00:13.3 15:15/M
Top

Male 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Scott Koba-Nelson Lorain OH 2171 51 49 34:32.4 8:45/M
2 Stephen Pauley Oberlin OH 2255 52 71 36:29.3 9:10/M
3 Tom Desko Cleveland OH 2079 54 149 41:07.7 10:32/M
4 Christopher Carson Cleveland OH 2049 53 202 44:36.3 11:10/M
5 David Whelan Brunswick OH 2367 50 243 46:51.6 12:03/M
6 James Beadnell Sebring OH 2020 51 299 52:39.2 13:18/M
7 John Beadnell Alliance OH 2021 51 327 1:01:23.8 15:29/M
Top

Female 50 to 54

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Dianne Nimon Amherst OH 2233 54 25 31:55.5 8:00/M
2 Cindy Carrico Oberlin OH 2048 52 75 37:00.8 9:22/M
3 Mary Jo Dziak Wakeman OH 2087 54 111 39:02.2 9:52/M
4 Stacy Teter Westlake OH 2340 50 112 39:10.8 9:53/M
5 Jill Newman Barberton OH 2232 53 151 41:14.1 10:28/M
6 Michelle Haines Chagrin Falls OH 2123 51 163 41:50.1 10:35/M
7 Janeen Kastner Brunswick OH 2161 52 183 43:23.8 11:10/M
8 Pamela Baldassari Cleveland OH 2014 52 188 43:56.0 11:11/M
9 Mary Ellen Jones Chagrin Falls OH 2158 52 195 44:13.3 11:11/M
10 Patrice Gambino Sagamore Hills OH 2101 54 198 44:22.6 11:14/M
11 Maryjo Paul Chagrin Falls OH 2254 51 223 45:39.6 11:39/M
12 Jodi Wallace Seven Hills OH 2354 51 234 46:17.4 11:36/M
13 Michelle Angeny Parma Heights OH 2003 50 244 46:56.0 12:06/M
14 Kimberly MacHovina Avon OH 2191 50 250 47:19.2 11:55/M
15 Tracy Wheeler Brunswick OH 2366 52 253 47:38.6 12:13/M
16 Beth Hetman North Olmsted OH 2133 50 259 48:11.3 12:12/M
17 Eileen Fox North Olmsted OH 2096 50 264 48:20.5 12:14/M
18 Melody Perkins Elyria OH 2256 52 274 49:19.9 12:23/M
19 Julie Partin Olmsted Falls OH 2249 50 286 50:29.4 12:48/M
20 Maureen Brennan Cincinnati OH 2041 51 301 53:01.6 13:29/M
21 Kim Spangenberg Chardon OH 2322 53 302 53:40.0 13:38/M
22 Michelle Carrick Cleveland OH 2047 53 322 1:00:34.7 15:13/M
23 Marie McDonnell Cleveland OH 2205 53 323 1:00:35.0 15:13/M
Top

Male 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Mike Madison Cleveland OH 2194 59 17 30:28.6 7:38/M
2 Dale Jones Avon Lake OH 2157 55 21 31:11.1 7:49/M
3 Todd Teter Westlake OH 2341 57 41 34:13.1 8:39/M
4 Terry Spisak Fairview Park OH 2325 58 125 39:49.8 9:59/M
5 william pullar Parma OH 2397 55 139 40:40.2 10:26/M
6 Glenn Nickerson Cleveland OH 2398 59 324 1:00:37.5 15:12/M
Top

Female 55 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Kelly O'Connor Chesterland OH 2238 55 33 33:10.0 8:20/M
2 Kathy Underhill Olmsted Falls OH 2346 59 55 35:00.2 8:47/M
3 Karyn Seeger Cleveland OH 2306 56 69 36:18.9 9:16/M
4 Jan Saunders North Olmsted OH 2294 59 101 38:19.4 9:45/M
5 Janine Stone Chesterland OH 2331 56 108 38:48.9 9:45/M
6 Cindy Cobb Wellington OH 2060 55 135 40:31.5 10:15/M
7 Ann Streza Amherst OH 2332 57 224 45:48.2 11:41/M
8 Carol Hawkins Solon OH 2129 55 298 52:28.9 13:23/M
9 Katherine Pasalis Rocky River OH 2251 55 336 1:39:01.8 25:03/M
Top

Male 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Joe Kay Parma OH 2162 64 37 33:48.5 8:29/M
2 Will Ross Cleveland OH 2288 63 50 34:36.4 8:42/M
3 Dale Spangenberg Chardon OH 2321 61 159 41:34.5 10:36/M
4 Gary Pritt Louisville OH 2266 60 232 46:06.8 11:37/M
5 Thomas Wolf Strongsville OH 2376 61 288 50:55.3 12:53/M
6 Steve Behringer Brecksville OH 2025 63 291 51:27.1 12:58/M
7 Brian O'Donnell Cleveland OH 2239 61 314 56:54.0 14:16/M
Top

Female 60 to 64

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Patricia Saladin Amherst OH 2394 62 126 39:54.2 10:04/M
2 Terri Mlckovsky Fairlawn OH 2217 61 177 42:59.1 10:57/M
3 Carolyn Kollin Olmsted Falls OH 2175 61 201 44:33.1 11:15/M
4 Hannah Adrian Gates Mills OH 2001 62 237 46:20.6 11:43/M
5 Melinda Schlessel Cleveland OH 2295 60 277 49:46.8 12:34/M
6 Deborah Wallace Cleveland OH 2353 63 280 50:13.8 12:46/M
7 Carol Quillin Bay Village OH 2273 60 300 52:51.1 13:23/M
8 Renate Sedio Parma OH 2305 64 312 56:23.3 14:14/M
9 Barbara McFarland Bellaire OH 2206 64 325 1:00:47.6 15:14/M
Top

Male 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Jim Hoover North Olmsted OH 2138 66 109 38:55.2 9:51/M
2 Terry Specht Fairlawn OH 2323 65 157 41:27.3 10:26/M
3 Marty O'Donnell Cleveland OH 2240 67 271 48:54.5 12:18/M
Top

Female 65 to 69

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Cindy Wildman South Euclid OH 2369 67 143 40:51.8 10:25/M
2 Maryellen Winn Coatesville PA 2373 65 306 55:24.3 13:56/M
Top

Male 70 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Bill Klausman Hudson OH 2167 77 194 44:08.4 11:23/M
 

2 Mile

Top

Male No Age Provided

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 orlando villanueva Pepper Pike OH 7691 0 26 19:27.6 4:53/M
Top

Male 99 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Owen Toreki Wickliffe OH 7668 32 1 14:01.9 3:35/M
2 Jack Latham Rocky River OH 7603 17 3 16:22.2 4:14/M
3 Shawn Miller Canton OH 7624 28 4 16:27.1 4:08/M
4 Will Latham Rocky River OH 7604 13 7 16:53.3 4:22/M
5 Richard Spademan Avon Lake OH 7683 65 8 17:00.0 4:25/M
6 Eric Rodeheaver Seven Hills OH 7645 31 11 17:23.2 4:25/M
